Winnaars
Winnaars
Hier vind je alle winnaars van voorgaande edities van het Social Blue Open tennistoernooi.
Social Blue Open winnaars van 2019
NRT** |
Winnaar |
Finalist |
HE** | Alec Deckers | Bart de Gier |
DE** | Lianne de Jong | Noesjka Brink |
HD** | Lars Bijsterbos/Robin Grit | Tom Clavel/Pascal Wagemaker |
DD** | Dewi Dijkman/Isabella Haverlag | Chelsea Apawti/Jasmine Apawti |
Open toernooi |
Winnaar |
Tweede plaats |
HE2 | Edward Etty | Joris Hoogland |
HD2 | Robert Kef/Steef Duijn | Edaward Etty/Carlos Etty(niet opgehaald), |
HE3 | Robert Kef | Tim Smit |
DE3 | Chelsia Apawti | Isa Kiebert |
HD3 | Frank Kemper/Aron Ouwejan | Jordi Hermans/Jan Willem Kubbinga |
DD3 | Jitske Frankenhuis/Susanne Trik | Julia Enderink/Mitzy Enderink |
HE4 | Jordy Hermans | Brad Sy-A-Foek |
HE5 | Timo van Galen | Stephan Horden |
HD5 | Timo van Galen/Jurriaan Mol | Joost Grooteman/Ries Grooteman |
DD5 | Evelinne Selmn/Petra Swartsenburg | Cindy Frissen/Leonie Vet |
GD5 | Gerjan Dijkhuizen/Willeke Otten | Eric van Dorst/Esther Verstraten |
HE6 | Daan Knoef | Edwin Valent |
DE6 | Rosanne van Kessel | Nancy Abdoelhafiezkhan |
HD6 | Marvin Hoks/Stephan Horden | Niels van Dijk/Jael Veling |
HD6 35+ | Martijn Lam/Mike Stapper | Edwin Meijerink/Sven Waersegers |
GD6 35+ | Pip Wien/Leonie Vet | Markku Steenhart/Annemarie van den Bergh |
HE7 | Joeri Kreuk | Mervyn Leermakers |
DE7 | Brigitte Buis | Elke van den Elsen |
HD7 | Juriaan van den Berg/Mervyn Leermakers | Maarten Dijk/Danny Keizer |
DD7 | Ramona Hart/Sabine van Hazeldonk | Lisette Hoks/Daniele Treur |
GD7 | Louis Asolobi/Brigitte Buis | Mervyn Leermakers/Melanie van Deelen |
HE7 35+ | Martin Klooster | Idso Brouwer |
DE7 35+ | Wattana Kuanamon | Nellie Voorthuijzen |
HD7 35+ | Martin Klooster/Rob Rozendaal | Sil Boon/Erik Zwolsman |
DD7 35+ | Lies Beumer/Wies vanderbos | Wendy Aelberts/Maroesjka van Deelen |
GD7 35+ | Edwin Meijerink/Truus de Ruig | Erik Baars/Suzanne Baars |
GD8 17+ | Gea Schenk/Raimond Laan | Manodj Jagessar/Saskia van der Hall |
De Social Blue Open winnaars van 2018
Onderdeel | 1e prijs bon 25 euro | 2e prijs bon 15 euro |
HE5 | Jordy Hermans | Rick van Galen |
DD5 | Emmely van der Gulik/Joella Wagemaker | Yalissa Hamerling/Eline Gooren |
GD5 | Mike Hof/Eveline Selman | Mike van Gerven/Leonie Hoogewerf |
HE6 | Job Koopman | Sjors van der Gulik |
HD6 | Michel Dekker/Stef Kors | Timo van Galen/Thomas Visser |
DD6 | Petra Hania/Karin Kosse | Emma Stapper/Sanne Stapper |
HD6 35+ | Maurice de Wit/Jochem van Dijk | Martijn Lam/Mike Stapper |
GD6 35+ | Markku Steenhart/Angela van der Voort | Yvo Rijnders/Leonie Vet |
HE7 | Cas de Vree | Teun Boots |
DE7 | Nini Beemsterboor | Karin Korse |
HE7 35+ | Ram0on Tol | Charles van Zandbergen |
HD7 35+ | Ramses Bos/Marc Ruijter | Mike Stapper/Richard Temme |
DD7 35+ | Maroesjka van Deelen/Wendy Aelberts | Carla Beerepoot/Corine Schouten |
GD7 35+ | peter Kist/Nelly Voorthuijzen | Edwin Meijerink/Truus de Ruig |
DD8 18+ | Jamilla Grooteman/Liz Gutter | Bianca Dolfing/Renee Kollis |
GD8 18+ | Wim Veerman/Sophie Roserboom | Asha Jagessar/Sil Boom |
1e prijs | 2e prijs | |
HE2 | Cidney de Boer | Lars Bijsterbos |
DE2 | Jasmine Apawti | Sophie Wagemaker |
HE3 | Tim Smit | Aron Ouwejan |
DE3 | Demi de Vries | Pleun Kramer |
HD3 | Wesley de Kwaatsteniet/Wouter den Bakker | David Josepa/Tim Roemer |
HE4 | Aron Ouwejan | Bas van Zandbergen |
HD4 | Luuk Koopman/Bas van Zandbergen | Tom de Wit/Roel Neefjes |
NRT** | heren enkel: Ruben Konings | |
dames enkel: Lexie Stevens | ||
heren dubbel: Thorsten Sollie/Yannick Verwater | ||
dames dubbel: Hanneke Lodewijks/Laura Rijkers |
Winnaars 2017
Onderdeel | 1e plaats | 2e plaats |
HE** | Jasper Smit | Rick Tania |
DE** | Lotte van Leeuwen | Medy Blankvoort |
HD** | Joost Bos/ Martijn Kersens | Rosco Muller/Wesley de Kwaadsteniet |
DD** | Madelief Hageman/Bente Spee | Fleur Adema/Astrid Carton |
HE2 | Fons Verberne | David Josepa |
DE2 | Noesjka Brink | Madeleine Gauthier |
HD2 | Charlie Koper/Rosco Muller | Martijn de Does/Emiel Veldman |
HE3 | Tim Smit | Quinten Kleiboer |
DE3 | Madeleine Gauthier | Julia Enderink |
HE4 | Robert Kef | Gosse Panagoulopoulos |
DE4 | Sophie Breed | Mitzy Enderink |
HE5 | Reggie Hoost | Steven Timmerman |
HD5 | Thijs Broersen/Gerben Leinenga | Milo Gambirasio/Reggie Hoost |
DD5 | Senja Swartsenburg/Rachel Vet | Leonie Hoogewerf/Kirsten Spoelstra |
GD5 | Patrick Beumer/Yentle van der Aat | Victor van de Lest/Monique van de Lest |
HE6 | Stef Smit | Victor Zwaan |
HD6 | Joël Mik/Alexander Bokma | Ben Visser/Thomas Visser |
HD6 35+ | Victor van de Lest/Mike Stapper | Mike van Gerven/Markko Steenhart |
DD6 35+ | Carolina Hommenga/Monique Jacobsen | Ingrid Talsma/Nellie Voorthuijzen |
HE7 | Milan Homan | Jordy Schreuder |
DD7 | Emmely vd Gulik/Annebel Oud | Wendy Aelberts/Julia de Jong |
HE7 35+ | Peter Booij | Marcel Klooster |
HD7 35+ | Yvo Rijnders/Jeroen Stevens | Robert Antkowiak/Sven Brouwers |
DD7 35+ | Francis de Lange/Inge van Vuure | Anja van Dulmen/Sandy Plt |
GD7 35+ | Yvo Rijnders/Leonie Vet | Edwin Meijerink/Truus de Ruig |
DE8 18+ | Stephanie Claus | Anja van Dulmen |
HD8 18+ | Ivan Stam/Joran Stam | Ad Liefaard/Jos Rood |
GD8 18+ | Marcel Houtman/Stephanie Claus | Idso Brouwer/Brenda van den Broeke |
Winnaars 2016
NRT** | Heren | Dames |
1 | Bart de Gier | Pleun Burgmans |
2 | Zen Zijlstra | Lotte van Leeuwen |
Open Toernooi |
1e prijs | 2e prijs |
HE2 | Lucas Bos | Sem Snoek |
DE2 | Zoë Gubbels | Elise Zijst |
HE3 | Dax Donders | Tim Smit |
DE3 | Jente Boersma | Liza Groenveld |
HD3 | Lucas Bos Niels van Dam |
Wesley de Kwaadstrniet Tim Roemer |
HE4 | Lucas van Flymen | Bas Twaalfhoven |
DE4 | Sophie Breed | Suzanne Buis |
HD4 | Steef Duijn Stef van Straalen |
Toine Leidelmeijer Kevin Vriend |
GD4 | Suzanne Deul Kevin Vriend |
Laura van Zalinge Peter Bijvoet |
DD8 18+ | Carla Beerepoot Moniek Spigt |
Gea Laan Hilde Schenk |
HD8 18+ | Johan Emmerig Ciske Koning |
Hubert J. Hermans Jacques de Jong |
DE8 18+ | Wendy Aelberts | Saray Roos |
HE8 18+ | Idso Brouwer | Lex Schilperoort |
GD7 35+ | Rob van Zijtveld Kitty van Zijtveld |
Rene Hart Lia Hart-Rijksen |
HD7 35+ | Mike Stapper Richard Temme |
Yvo Rijnders Jeroen Stevens |
DE7 35+ | Nellie Voorhuijzen | Sharon Ackema |
HE7 35+ | Rob Castien | Eric Baars |
GD7 | Job Koopman Yalissa Hamerling |
Pip Whien Leonie Vet |
DD7 | Jeanet Hania Petra Hania |
Susan Baars Manon Sachs |
HD7 | Tim Deul Timo van Galen |
Idso Brouwer Nick Hooijman |
DE7 | Yalissa Hamerling | Petra Hania |
HE7 | Kay de Wilde | Job Koopman |
GD6 35+ | Nellie Voorhuijzen Ruud Haarms |
Frank Vlaar Kitty Brandhoff |
HD6 35+ | Ruud Haarms Bram Neefjes |
Raymond van Eeken Erwin van der Vries |
HE6 35+ | Ramon Otto | Ben Visser |
HE6 | Wester Klerk | Stef Smit |
HD6 | Joel Mik Stijn Mulder |
Sem van Velzen Thomas Visser |
GD5 | Ingmar Klerk Bente Klerk |
Ricardo Sleeckx Suzanne Buis |
DD5 | Marieke Koopmans Leonie Sinke |
Yannink Sijtsma Senja Swartsenburg |
HD5 | Obe van der Klei Thomas de Klein |
Dave Damen Meindert Reus |
HE5 | Bas van Zandbergen | Stephan Castricum |